Sedlčánky pod hladinou: Grand Prix 2026 přivítala přes padesát rybářů!
Dnešní den v Sedlčánkách patřil trpělivosti, precizním náhozům a rybářskému štěstí. Letošní ročník Grand Prix 2026 se nesl ve znamení skvělé nálady a bohatých úlovků. Na březích se sešlo celkem 52 závodníků, kteří se pokusili přelstít místní šupináče.
Souboje o největší úlovek a talentovaní junioři
Závod byl rozdělen na hlavní kategorii jednotlivců a samostatně vyhodnocenou kategorii dětí. Bylo radostí sledovat, s jakým zápalem a soustředěním naši nejmladší rybáři sledovali své špičky prutů a s jakým citem dokázali s rybou pracovat. Celý den proběhl naprosto hladce a za počasí, které rybám i závodníkům přálo.
Blahopřání vítězům
Všem vítězům, kteří dnes dokázali proměnit své zkušenosti v nejlepší úlovky, posíláme obrovskou gratulaci! Vaše trpělivost a cit pro vodu byly dnes po zásluze odměněny. Ať už to byla nejvyšší váha, nebo vaše osobní výkony které byly letos špičkové.
Poděkování za Fair Play a úctu k přírodě
Tím nejdůležitějším bodem dne však byla atmosféra u vody. Chceme poděkovat všem 52 účastníkům za to, že se řídili pravidly Fair Play.
„Děkujeme, že jste k sobě na břehu byli ohleduplní a ke svým úlovkům se chovali s maximální šetrností. Právě tento přístup dělá z Grand Prix v sedlčánkách skvělou akci, ze, které jakožto pořadatelé máme obrovskou radost.“
Díky patří i všem, kteří pomohli s přípravou revíru a organizací celého zázemí. Už teď se těšíme, až se u vody znovu potkáme!
Petrův zdar!
Za Tubertini CZ – Jan Jetty
Závod byl pořádán k uctění památky Dalibora Würtza.
| Příjmení jméno | kat | celkem | poč. | CIPS | Body | Poř |
| Pushkar Viktor | M | 1001 | 2 | 34460 | 2 | 1 |
| Šmitmajer Marek | M | 1002 | 2 | 36830 | 3 | 2 |
| Rybenský Roman | M | 1002 | 2 | 32760 | 3 | 3 |
| Čížek Zdeněk | M | 1002 | 2 | 31060 | 3 | 4 |
| Velebný Pavel | M | 1002 | 2 | 28790 | 3 | 5 |
| Hrdlička Jaroslav | M | 1006 | 2 | 26300 | 5 | 6 |
| Materna Jan | M | 1007 | 2 | 35260 | 6 | 7 |
| Hanzl Tomáš | M | 1007 | 2 | 29990 | 6 | 8 |
| Fejfar Kamil | M | 1007 | 2 | 28660 | 6 | 9 |
| Vávra Jan | M | 1010 | 2 | 29810 | 7 | 10 |
| Kapusta Lukáš | M | 1010 | 2 | 25420 | 7 | 11 |
| Kameník Jaroslav | M | 1012 | 2 | 28470 | 8 | 12 |
| Peťovský Ivan | M | 1012 | 2 | 24160 | 8 | 13 |
| Zoul Artur | M | 1014 | 2 | 27550 | 9 | 14 |
| Vávra Ladislav | M | 1014 | 2 | 24810 | 9 | 15 |
| Poskočil Petr | M | 1014 | 2 | 22980 | 9 | 16 |
| Pešek Michal | M | 1014 | 2 | 22680 | 9 | 17 |
| Brzobohatý Jan | M | 1018 | 2 | 22870 | 10 | 18 |
| Halíř Lukáš st. | M | 1019 | 2 | 24920 | 11 | 19 |
| Halíř Lukáš ml. | M | 1020 | 2 | 24800 | 12 | 20 |
| Charvát Adam | M | 1020 | 2 | 24460 | 12 | 21 |
| Čori Petr | M | 1020 | 2 | 23960 | 12 | 22 |
| Šmůla David sen | M | 1023 | 2 | 25460 | 13 | 23 |
| Dvořáček Miroslav | M | 1023 | 2 | 19430 | 13 | 24 |
| Prepsl Jan | M | 1023 | 2 | 18290 | 13 | 25 |
| Šmůlová Barbora | D | 1026 | 2 | 19510 | 14 | 26 |
| Varga Ladislav | M | 1026 | 2 | 18320 | 14 | 27 |
| Křtěn Petr | M | 1026 | 2 | 18300 | 14 | 28 |
| Šmůla David jun | M | 1029 | 2 | 21330 | 15 | 29 |
| Šmůla Štěpán | D | 1030 | 2 | 19810 | 16 | 30 |
| Bank Jan | M | 1030 | 2 | 17210 | 16 | 31 |
| Motola Libor | M | 1032 | 2 | 15960 | 17 | 32 |
| Hanousek Jiří | M | 1033 | 2 | 16440 | 18 | 33 |
| Douša Jan | M | 1033 | 2 | 15990 | 18 | 34 |
| Kopelent Dominik | D | 1035 | 2 | 19560 | 19 | 35 |
| Novotný Daniel | M | 1035 | 2 | 19520 | 19 | 36 |
| Zoul Marek | M | 1035 | 2 | 14510 | 19 | 37 |
| Sičák Pavel | M | 1035 | 2 | 13581 | 19 | 38 |
| Staněk Petr | M | 1035 | 2 | 13570 | 19 | 39 |
| Charvát Martin | M | 1040 | 2 | 14700 | 20 | 40 |
| Nerad Rostislav | M | 1040 | 2 | 13340 | 20 | 41 |
| Husák Jakub | M | 1040 | 2 | 12960 | 20 | 42 |
| Kadeřábek Martin | M | 1043 | 2 | 13850 | 21 | 43 |
| Miklian Roman | M | 1044 | 2 | 14420 | 22 | 44 |
| Nagy Jakub | M | 1044 | 2 | 12930 | 22 | 45 |
| Kříž Jan | M | 1044 | 2 | 11460 | 22 | 46 |
| Říha Jan | M | 1044 | 2 | 10030 | 22 | 47 |
| Gabriel Jiří | M | 1048 | 2 | 10740 | 24 | 48 |
| Konopásek Jaroslav | M | 1048 | 2 | 9880 | 24 | 49 |
| Geyer Radek | M | 1048,001 | 2 | 7820 | 24 | 50 |
| Burian Josef | M | 1051,001 | 2 | 7910 | 25 | 51 |
| Lovás Jakub | D | 1052,001 | 2 | 5700 | 26 | 52 |
ke stažení
https://tubertini.cz/wp-content/uploads/2026/04/GP-Cech-2026.pdf
Hlavní kategorie
Na prvním místě se umístil Pushkar Viktor s celkovým skóre 34 460. Druhou příčku obsadil Šmitmajer Marek, který dosáhl na cips 36 830, zatímco třetí místo patří Rybenskému Romanovi s cipsem 32 760. Účastníci předvedli skvělé výkony a závod byl plný napětí až do posledního okamžiku.

Kategorie Junior

Sektor sobota
Sektor neděle
Ostatní foto
bude přidáno … postupně 🙂













































































































































































































































































































































